| 型号Model No. | FU-AO-U-532-1mJ3kHz |
| 波长Wavelength (nm) | 532±1 |
| 工作模式Operating mode | Acousto-Optic Q-switched |
| 平均功率Average Power (W) | 1~3W(3W@3khz) Average power (W) = Single pulse energy (mJ) * Rep. rate (kHz) |
| 单脉冲能量Single pulse energy(mJ) | 1mJ @3kHz |
| 重复频率Rep. rate(kHz) | 1~10 |
| 脉宽Pulse duration(ns) | Typically <15@3kHz, varies from power and repetition. |
| 峰值功率Peak power(kW) | 1~66 (66kW@3kHz) |
| 功率稳定性Ave power stability(over 4 hours) | <5%, <3%, <2%, <1% |
| 预热时间Warm-up time(minutes) | <10 |
| 光束发散角Beam divergence, Full Angle(mrad) | ~4.5 |
| 光束质量因子M² factor | <1.2 |
| 孔径处光束直径Beam diameter at the aperture(1/e²,mm) | ~1.0 |
| 偏振比Polarization ratio | >100:1, Vertical |
| 光束高度Beam height from base plate(mm) | 70.5 |
| 冷却方式Cooled method | Air cooled |
| 工作温度Operating temperature(℃) | 10~35 |
| 供电电压Power supply(220/110VAC) | FU-PSU-AOM |
| 激光头尺寸/重量Laser head dimension(mm) / Weight | 281*115*97(L*W*H) / 2.84kg |
| 电源尺寸/重量Power supply dimension(mm) / Weight | 388*311*135(L*W*H) / 9.6kg |

![]() |
532nm 1mJ 3W at 3kHz LD PUMPED ALL-SOLID-STATE AOM Q-SWITCHED LASER |