Specifications
| 型号Model No. | FU-MGL-D-53230W |
| 波长Wavelength (nm) | 532±1 |
| 输出功率Output Power (mW) | 20000~30000 |
| 功率稳定性Power stability(rms, over 4 hours) | <5%, <3%, <1% |
| 横向模式Transverse mode | Near TEM00 |
| 工作方式Operating mode | CW |
| 光束质量因子M² factor | ~10 |
| 孔径处光束直径Beam diameter at the aperture(1/e²,mm) | ~4.0 |
| 光束发散角Beam divergence, Full Angle(mrad) | <1.5 |
| 冷却方式Cooled method | Air cooled |
| 预热时间Warm-up time(minutes) | <10 |
| 光束高度Beam height from base plate(mm) | 88.5 |
| 工作温度Operating temperature(℃) | 10~35 |
| 供电电压Power supply(90-264VAC) | FU-PSU-DEP-W |
| 预期寿命Expected lifetime(hours) | 10000 |
| 保修期Warranty Time | 1 year |
| 激光头尺寸/重量Laser head dimension(mm) / Weight | 236*140*115(L*W*H) / 4.5kg |
| 电源尺寸/重量Power supply dimension(mm) / Weight | 288*221*148(L*W*H) / 7.0kg |

![]() |
532nm 30W LD PUMPED ALL-SOLID-STATE LASER |