| 型号Model No. | FU-EO-1064N1.5mJ | |||
| 波长Wavelength (nm) | 1064±1 | |||
| 工作模式Operating mode | Q-switched: EO(Electro-optic) | |||
| 单脉冲能量Single pulse energy(mJ) | 0.8mJ @1KHz | 0.8mJ @5KHz | 0.3mJ @20KHz | 1.5mJ @3KHz |
| 脉宽Pulse duration(ns) | <7 @1KHZ | <7 @5KHz | <8 @20KHz | <12 @3KHz |
| 重复频率Rep. rate(Hz) | 1Hz~1KHz | 1K-7KHz | 1K-25KHz | 1K-3KHz |
| 功率稳定性Power stability(rms) | <1%, <2%(可选) | |||
| 光束质量因子M² | <1.5 | |||
| 指向稳定性Pointing stability(urad,std) | <20 | |||
| 光束发散角Beam divergence, Full Angle(mrad) | <3 | |||
| 光斑大小Beam diameter(mm) | ~1 | |||
| 光束高度Beam height from base plate(mm) | 80 | |||
| 预热时间Warm-up time(minutes) | <15 | |||
| 冷却方式Cooled method | Air cooled | |||
| 工作温度Operating temperature(℃) | 15~30 | |||
| 供电电压Power supply(DC 24V) | FU-PSU-EO-N | |||
| 使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | |||
| 保修期Warranty Time | 1 year | |||
| 其他选项Other options | Higher energy and frequency can be customized | |||

![]() |
1.5mJ 1064nm High energy diode pumped all solid state EO Q-Switched laser |