| Model No. | FU261AD5-F100(<5mW), FU261AD10-F100 (<10mW) |
| Wavelength | 261+/-1nm |
| Spatial Mode | Near TEM00 |
| Output Power | 5, 10mW |
| Operation Mode | CW or Modulation |
| Modulation | Analogue or TTL upto 30KHz |
| Polarization | Linear |
| Beam Spot Shape | Circular, aspect ratio<1.1:1 |
| Beam Diameter(1/e2) | <2.0 mm |
| Beam Divergence | <6.0mrad |
| Beam Height from Base | 45mm |
| Power Stability(rms, over 4 hours) | <10% |
| Temperature Stabilizing | TEC |
| Warm Up Time | <5 minutes |
| Beam Quality (M2) | <2 |
| Operating Temperature | 20~30oc |
| Storage Temperature | 10~50oC |
| MTTF | 10,000 hrs |
| Dimensions | 211.5(L)x88(W)x74(H)mm3 |
|
Power Supply |
178(W)x197(D)x84(H) mm3 |
![]() |
261nm 1-10mW solid UV laser |