| Model No. | FU405AD1W-F100(1000mW) FU405AD2W-F100(2000mW) FU405AD3W-F100(3000mW) |
| Wavelength | 405±6 nm |
| Spatial Mode | Multi-Mode |
| Output Power | 1000mW, 2000mW, 3000mW |
| Operation Mode | CW or Modulation |
| Beam size | 3x4mm~5X6mm |
| Beam Divergence | 1.1x0.7mrad |
| Power Stability* | <±5% per 2 hrs |
| Beam Height | 34mm |
| Temperature Stabilizing | TEC |
| Warm Up Time | <5 minutes |
| Operating Temperature | 20~30oc |
| Storage Temperature | 10~50oC |
| MTTF | 10,000 hrs |
| Laser head dimensions | 166(L)x120(W)x45.5(H)mm3 |
| Power supply | 178(W)x197(D)x84(H)mm3 85~265V 50/60Hz input |
| Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
![]() |
1000-3000mW 405nm Purple(Violet) Laser |