| Model No. | FU445AD8W-F100(8000mW) FU445AD10W-F100(10000mW) FU445AD12W-F100(12000mW) FU445AD15W-F100(15000mW) FU445AD18W-F100(18000mW) FU445AD24W-F100(24000mW) |
| Wavelength | 445±5 nm |
| Spatial Mode | Multi-mode |
| Output Power | 8W,10W,12W,15W,18W,24W |
| Operation Mode | CW or Modulation |
| Beam size | 4x4mm~4x6mm |
| Beam Divergence | 1.2mrad |
| Power Stability* | <±5% per 2 hrs |
| Beam Height | 34mm |
| Warm Up Time | <5 minutes |
| Operating Temperature | 20~30oc |
| Storage Temperature | 10~50oC |
| MTTF | 10,000 hrs |
| Laser head dimensions | 97(L)x91.5(W)x45.5(H)mm3 |
| Power supply | 178(W)x197(D)x84(H) mm3 85~265V 50/60Hz input |
| Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
![]() |
8W-24W 445nm Blue Laser |