| Model No. | FU445AD4W-F100(4000mW) FU445AD5W-F100(5000mW) FU445AD6W-F100(6000mW) |
| Wavelength | 445±6 nm |
| Spatial Mode | Near TEM00 |
| Output Power | 4000mW, 5000mW, 6000mW |
| Operation Mode | CW or Modulation |
| Beam size | 5x4mm |
| Beam Divergence | 1.5x0.5mrad |
| Power Stability* | <±5% per 2 hrs |
| Beam Height | 29mm |
| Temperature Stabilizing | TEC |
| Warm Up Time | <5 minutes |
| Operating Temperature | 20~30oc |
| Storage Temperature | 10~50oC |
| MTTF | 10,000 hrs |
| Laser head dimensions | 98(L)x56(W)x47(H)mm3 |
| Power supply | 179(W)x148(D)x56(H)mm3 85~265V 50/60Hz input |
| Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
![]() |
4000-6000mW 445nm Blue Laser |