| Model No. | FU457AD1W-F100(1000mW) FU457AD2W-F100(2000mW) FU457AD3W-F100(3000mW) FU457AD4W-F100(4000mW) |
| Wavelength | 457±2 nm |
| Spectral linewidth(FWHM) | 2nm |
| Spatial Mode | Multi-mode |
| Output Power | 1000mW, 2000mW, 3000mW, 4000mW |
| Operation Mode | CW or Modulation |
| Beam size | 4~5mm |
| Beam Divergence | 1.2x0.5mrad |
| Power Stability* | <±5% per 2 hrs |
| Beam Height | 25mm |
| Temperature Stabilizing | TEC |
| Warm Up Time | <5 minutes |
| Operating Temperature | 20~30oc |
| Storage Temperature | 10~50oC |
| MTTF | 10,000 hrs |
| Laser head dimensions | 114(L)x44(W)x61(H)mm3 Not include fan |
| Power supply | 179(W)x148(D)x56(H)mm3 85~265V 50/60Hz input |
| Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
![]() |
1000-4000mW 457nm Blue Laser |