| Model No. | FU465AD1W-F100(1000mW) FU465AD2W-F100(2000mW) FU465AD2W5-F100(2500mW) |
| Wavelength | 465±6 nm |
| Spatial Mode | Near TEM00 |
| Output Power | 1000mW, 2000mW, 2500mW |
| Operation Mode | CW or Modulation |
| Beam size | 4.5x4mm |
| Beam Divergence | 1.2x0.5mrad |
| Power Stability* | <±5% per 2 hrs |
| Beam Height | 29mm |
| Temperature Stabilizing | TEC |
| Warm Up Time | <5 minutes |
| Operating Temperature | 20~30oc |
| Storage Temperature | 10~50oC |
| MTTF | 10,000 hrs |
| Laser head dimensions | 114(L)x44(W)x65(H)mm3 |
| Power supply | 178(W)x197(D)x84(H)mm3 85~265V 50/60Hz input |
| Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
![]() |
1000-2500mW 465nm Blue Laser |