| Model No. | FU460AD100-F100(100mW) FU460AD200-F100(200mW) FU460AD300-F100(300mW) FU460AD500-F100(500mW) FU460AD1000-F100(1000mW) |
| Wavelength | 460±4 nm |
| Spatial Mode | Near TEM00 |
| Output Power | 100mW, 200mW, 300mW, 500mW, 1000mW |
| Operation Mode | CW or Modulation |
| Beam size | 4.5x4mm |
| Beam Divergence | 1.2x0.5mrad |
| Power Stability* | <±5% per 2 hrs |
| Beam Height | 25mm |
| Temperature Stabilizing | TEC |
| Warm Up Time | <5 minutes |
| Operating Temperature | 20~30oc |
| Storage Temperature | 10~50oC |
| MTTF | 10,000 hrs |
| Laser head dimensions | 100(L)x40(W)x50(H)mm3 Not include fans |
| Power supply | 179(W)x148(D)x56(H)mm3 85~265V 50/60Hz input |
| Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
![]() |
100-1000mW 460nm Blue Laser |