| Model No. | FU465AD4W-F100(4W) FU465AD9W-F100(9W) FU465AD18W-F100(18W) FU465AD26W-F100(26W) |
| Wavelength | 465(+/-5) nm |
| Spatial Mode | Multi mode |
| Output Power | 4W, 9W, 18W, 26W |
| Operation Mode | CW or Modulation |
| Beam size | 5X6 mm |
| Beam Divergence | 1.1X0.7mrad |
| Power Stability* | <±5% per 4 hrs |
| Beam Height | 34mm |
| Temperature Stabilizing | TEC |
| Warm Up Time | <5 minutes |
| Operating Temperature | 20~30oc |
| Storage Temperature | 10~50oC |
| MTTF | 10,000 hrs |
| Laser head dimensions | 211(L)x151(W)x50.5(H)mm3 |
| Power supply | 178(W)x197(D)x84(H)mm3 85~265V 50/60Hz input |
| Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
![]() |
4000-26000mW 465nm Blue Laser |