| Model No. | FU470AD3W-F100(3000mW) FU470AD4W-F100(4000mW) |
| Wavelength | 470±6 nm |
| Spatial Mode | Multi mode |
| Output Power | 3000mW, 4000mW |
| Operation Mode | CW or Modulation |
| Beam size | 5x6mm |
| Beam Divergence | 1.1x0.7mrad |
| Power Stability* | <±5% per 2 hrs |
| Beam Height | 29mm |
| Temperature Stabilizing | TEC |
| Warm Up Time | <5 minutes |
| Operating Temperature | 20~30oc |
| Storage Temperature | 10~50oC |
| MTTF | 10,000 hrs |
| Laser head dimensions | 150(L)x84(W)x73(H)mm3 |
| Power supply | 178(W)x197(D)x84(H)mm3 85~265V 50/60Hz input |
| Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
![]() |
3000-4000mW 470nm Blue Laser |