| Model No. | FU470AD1W-F100(1000mW) FU470AD2W-F100(2000mW) FU470AD2W5-F100(2500mW) |
| Wavelength | 470±6 nm |
| Spatial Mode | Near TEM00 |
| Output Power | 1000mW, 2000mW, 2500mW |
| Operation Mode | CW or Modulation |
| Beam size | 4x2mm |
| Beam Divergence | 1x0.4mrad |
| Beam Quality(M2) | <2.0 |
| Power Stability* | <±5% per 2 hrs |
| Beam Height | 29mm |
| Temperature Stabilizing | TEC |
| Warm Up Time | <5 minutes |
| Operating Temperature | 20~30oc |
| Storage Temperature | 10~50oC |
| MTTF | 10,000 hrs |
| Laser head dimensions | 145(L)x64(W)x70(H)mm3 |
| Power supply | 178(W)x197(D)x84(H)mm3 85~265V 50/60Hz input |
| Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
![]() |
1000-2500mW 470nm Blue Laser |