| Model No. | FU520AD1500-F100(1500mW) FU525AD1800-F100(1800mW) |
| Wavelength | 520(+/-5) nm, 525(+/-5) nm |
| Spatial Mode | near TEM00 |
| Output Power | 520nm-1500mW, 525nm-1800mW |
| Operation Mode | CW or Modulation |
| Beam size | 4.5x4 mm |
| Beam Divergence | 1.2x0.5mrad |
| Power Stability* | <±5% per 4 hrs |
| Beam Height | 29mm |
| Temperature Stabilizing | TEC |
| Warm Up Time | <5 minutes |
| Operating Temperature | 20~30oc |
| Storage Temperature | 10~50oC |
| MTTF | 10,000 hrs |
| Laser head dimensions | 145(L)x64(W)x70(H)mm3 |
| Power supply | 179(W)x148(D)x56(H)mm3 85~265V 50/60Hz input |
| Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
![]() |
1500mW 520nm/1800mW 525nm Green Laser |