| Model No. | FU532AD4W-F100(4000mW) FU532AD5W-F100(5000mW) FU532AD10W-F100(10000mW) |
| Wavelength | 532(+/-1) nm |
| Spatial Mode | near TEM00 |
| Output Power | 4W, 5W, 10W |
| Operation Mode | CW or Modulation |
| Pointing Stability | <0.05 mrad |
| Beam Diameter(1/e2) | <3 mm |
| Beam Divergence | <1.5 mrad |
| Power Stability* | <±5% per 2 hrs |
| Beam Height | 39mm |
| Temperature Stabilizing | TEC |
| Warm Up Time | <10 minutes |
| Operating Temperature | 10~35oc |
| Storage Temperature | 10~50oC |
| MTTF | 10,000 hrs |
| Laser head dimensions | 240(L)x99(W)x94(H)mm3 |
| Power supply | 268x145x102mm3 85~265V 50/60Hz input |
| Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
![]() |
4W-10W 532nm Green Laser |