石英玻璃光学常数
| JGS-1 | JGS-2 | JGS-3 | |
|---|---|---|---|
| 光谱特性 平均透过率 |
180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| 90% | 85% | 85% | |
| 气泡类别 | 0 | 2 | 2 |
| 双折射 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 颗粒结构 | 1 | 2 | 2 |
| 条纹 | 1-2 | 1-2 | 2 |
| 均匀性 | 1-2 | 2 | 2 |
| 荧光 | 1 | 2 | 2 |
| 防辐射性能 | 不变色 | 轻微变色 | 变色 |
石英玻璃物理性能
| 机 械 性 能 | 标 准 值 |
|---|---|
| 密度 | 2.2g/cm3 |
| 抗压强度 | 1100Mpa |
| 抗弯强度 | 67Mpa |
| 抗拉强度 | 48Mpa |
| 泊松比μ | 0.14~0.17 |
| 杨氏模量E | 72000Mpa |
| 刚性模量 | 31000Mpa |
| 莫氏硬度 | 5.5~6.5 |
| 热 性 能 | 标 准 值 |
|---|---|
| 变形点 | 1280℃ |
| 软化点 | 1780℃ |
| 退火点 | 1250℃ |
| 比热(20~350℃) | 670J/kg.℃ |
| 热导率(20℃) | 1.4W/m.℃ |
| 折射率 | 1.4585 |
| 热膨胀系数 | 5.5×10-7cm/cm. ℃ |
| 热加工温度 | 1750~2050℃ |
| 短期使用温度 | 1300℃ |
| 长期使用温度 | 1100℃ |
| |
![]() |